Услуги и цены
Сетевые технологии под ключ
Полный цикл: обследование → проект по ГОСТ 34 → монтаж → ПНР → сопровождение. Специализация — отечественное сетевое оборудование (Eltex, QTECH, Вектор, Yadro, RDP.RU, Булат) и миграция с импортного по указам № 166 и № 250, включая объекты КИИ.
Цены ориентировочные (Москва / Санкт-Петербург) и зависят от объекта. Точную оценку даю после короткого обсуждения задачи — бесплатно.
Проектирование сетей
ПД / ТП / РД по ГОСТ 34. От обследования до комплекта документации, который принимают с первого раза.
| Услуга | Цена | Срок |
|---|---|---|
| ЛВС офиса 10–50 рабочих мест | 50–150 тыс ₽ | 1–2 недели |
| ЛВС офиса 50–200 рабочих мест | 150–400 тыс ₽ | 2–4 недели |
| СКС-проектирование с кабельным журналом | 100–300 тыс ₽ | 2–3 недели |
| Wi-Fi-обследование + проект | 200–600 тыс ₽ | 2–4 недели |
| ВПС для филиальной сети | 300–1500 тыс ₽ | 3–8 недель |
| Пакет ГОСТ 34 (ТЗ + ПЗ + РД) | 250–800 тыс ₽ | 4–8 недель |
| Wi-Fi для КИИ-объекта (нефтепорт, ТЭК) | 500–2500 тыс ₽ | 1–3 мес |
Строительно-монтажные работы
Прокладка СКС, монтаж стоек и активного оборудования — проверенными бригадами под моим инженерным контролем.
Монтаж выполняют партнёрские СМР-бригады, приёмку и контроль качества делаю лично.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Прокладка кабеля СКС (за порт) | 1,5–3 тыс ₽ |
| Монтаж и сборка стойки | 50–200 тыс ₽ |
| Установка точек Wi-Fi (за точку) | 5–15 тыс ₽ |
| Установка коммутаторов / маршрутизаторов (за устройство) | 5–30 тыс ₽ |
| Кросс-соединения и патчинг (за порт) | 1–3 тыс ₽ |
Пуско-наладочные работы
Глубокая специализация по Eltex: коммутаторы, маршрутизаторы ESR, Wi-Fi с контроллером SoftWLC.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ПНР коммутатора Eltex (за устройство) | 5–15 тыс ₽ |
| ПНР маршрутизатора Eltex ESR | 10–30 тыс ₽ |
| ПНР Wi-Fi контроллера SoftWLC | 30–100 тыс ₽ |
| Автоинициализация серии устройств (option 43) | 20–60 тыс ₽ |
| Аутентификация SoftWLC + RADIUS + AD + 2FA | 50–200 тыс ₽ |
| QoS для VoIP / VoWiFi | 30–100 тыс ₽ |
Подбор оборудования
Спецификации Eltex / QTECH / Bulat с обоснованием под задачу и бюджет — без перезаклада «на всякий случай».
Подбор для офиса — бесплатно при заказе ПНР.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Подбор для офиса до 50 рабочих мест | 30–80 тыс ₽ |
| Подбор для филиальной сети (5–20 офисов) | 100–300 тыс ₽ |
| Подбор для КИИ-объекта | 200–500 тыс ₽ |
| Спецификация Eltex с обоснованием по ТЗ | 50–150 тыс ₽ |
Миграция на отечественное оборудование
Перевод сети с Cisco, Juniper, Huawei на российских вендоров — Eltex, QTECH, Вектор, Yadro, RDP.RU — без остановки бизнеса. Для субъектов КИИ — выполнение требований указов № 166 и № 250.
Подбираю функциональные аналоги под вашу топологию, а не «что есть на складе».
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Аудит импортной инфраструктуры (Cisco / Juniper / Huawei) | 100–500 тыс ₽ |
| Карта соответствия: импортное → отечественные аналоги | 50–200 тыс ₽ |
| План миграции | 200–800 тыс ₽ |
| Пилотная зона на отечественном оборудовании | от 150 тыс ₽ |
| Реализация миграции с СМР (за филиал) | от 500 тыс ₽ |
Аудит и сопровождение
Разовый аудит или постоянная инженерная поддержка вашей сети — удалённо и на объекте.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Аудит существующей сети | 50–300 тыс ₽ |
| Ежемесячное сопровождение | 30–100 тыс ₽/мес |
| Поддержка 24/7 | от 50 тыс ₽/мес |
| Аутстаф инженера в команду заказчика | 200–500 тыс ₽/мес |
Не нашли свою задачу в списке?
Опишите её своими словами — скажу честно, возьмусь ли, и если нет, подскажу, кого искать.
Обсудить проект